根据学校《关于组织二级学院开展“课程思政”微课比赛的通知》,现教中心积极组织“计算机应用基础课”授课教师参加比赛,共8组团队报名,收到8份课程思政比赛作品。我部门将收到的作品匿名打包,分别发送给三名校外专家网上评审。经核实汇总,将本次微课比赛的成绩公示如下:
名次 | 微课名称 | 所属课程名称 | 时长 | 参赛人员姓名 | 比赛成绩 |
一等奖 | 图解20年中国GDP变化 | 计算机应用基础 | 14分30秒 | 黄永生、汤羽佳 | 88 |
二等奖 | 有巧成书—Word长文档编辑 | 计算机应用基础 | 11分10秒 | 李莉、吕正娟 | 86.67 |
三 等 奖 | 5G的到来—计算机网络发展 | 计算机应用基础 | 6分25秒 | 冯宗越、洪叶、葛诗峰 | 83.67 |
三招教你远离计算机病毒 | 计算机应用基础 | 7分45秒 | 金楚婷、高恒平 | 83.67 |
妙手生花——个性封面的制作 | 计算机应用基础 | 7分4秒 | 宋春华、李挺 | 75 |
优秀组织奖 | 数字多媒体技术基础 | 计算机应用基础 | 13分31秒 | 许德斌、查贵友、刘永柱 | 70.67 |
现代教育技术中心
2021年3月15日